AJ813909, AJ814042, C2Z21781, C2Z29189, C2Z31587, LR010801, LR029412, LR033993, LR049369, LR055239, LR065486, LR068999, LR072642, LR073711, LR097165, AJ811449, LR010706, C2Z27888, LR043721

Compatibility
Item Included:
Conrod Bearings Set
Crankshaft Main Bearings Set
Connecting Rods (x8)
Oil Pump
Water Pump
Piston Rings Set
Front Seal
Rear Seal
OEM NUMBERS:
Why Choose Us ?
- Precise Fitment: Engineered to align with OEM specifications, ensuring a seamless and reliable installation process.
- Expertise in Engine Parts: Leveraging extensive experience and profound knowledge to deliver top-tier solutions for all engine-related needs.
- Customer Support: Our dedicated support team provides prompt, professional assistance, offering expert guidance to address any inquiries.
- Fast Shipping: With expedited delivery services and secure packaging, we minimize delays while guaranteeing the safe arrival of your products.
For inquiries, feel free to reach us on WhatsApp!
COMPATIBILITY:
| Make | Model | Type | Construction Year | kW | HP | cc | Engine Code(s) |
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 5.0 SCV8 SVR AWD | from 08.2018 | 405 | 551 | 5000 | 508PS(AJ133) |
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 5.0 SVR P575 | from 02.2023 | 423 | 575 | 5000 | 508PS(AJ133) |
| JAGUAR | F-TYPE Convertible (X152) | 5.0 SCV8 P450 | from 12.2019 | 331 | 450 | 5000 | 508PS(AJ133) |
| JAGUAR | F-TYPE Convertible (X152) | 5.0 SCV8 P450 AWD | from 12.2019 | 331 | 450 | 5000 | 508PS(AJ133) |
| JAGUAR | F-TYPE Convertible (X152) | 5.0 SCV8 R | from 10.2013 | 405 | 551 | 5000 | 508PS(AJ133) |
| JAGUAR | F-TYPE Convertible (X152) | 5.0 SCV8 R AWD | from 12.2014 | 405 | 551 | 5000 | 508PS(AJ133) |
| JAGUAR | F-TYPE Convertible (X152) | 5.0 SCV8 S | from 10.2012 | 364 | 495 | 5000 | 508PS(AJ133) |
| JAGUAR | F-TYPE Convertible (X152) | 5.0 SCV8 SVR | from 05.2015 | 423 | 575 | 5000 | 508PS(AJ133) |
| JAGUAR | F-TYPE Convertible (X152) | 5.0 SCV8 SVR / SCV8 P575 R AWD | from 12.2015 | 423 | 575 | 5000 | 508PS(AJ133) |
| JAGUAR | F-TYPE Coupe (X152) | 5.0 SCV8 P450 | from 12.2019 | 331 | 450 | 5000 | 508PS(AJ133) |
| JAGUAR | F-TYPE Coupe (X152) | 5.0 SCV8 P450 AWD | from 12.2019 | 331 | 450 | 5000 | 508PS(AJ133) |
| JAGUAR | F-TYPE Coupe (X152) | 5.0 SCV8 R | from 10.2013 | 405 | 551 | 5000 | 508PS(AJ133) |
| JAGUAR | F-TYPE Coupe (X152) | 5.0 SCV8 R AWD | from 12.2014 | 405 | 551 | 5000 | 508PS(AJ133) |
| JAGUAR | F-TYPE Coupe (X152) | 5.0 SCV8 SVR / SCV8 P575 R | from 12.2015 | 423 | 575 | 5000 | 508PS(AJ133) |
| JAGUAR | XE (X760) | 5.0 SVO PROJECT 8 | from 03.2018 | 441 | 600 | 5000 | 508PS(AJ133) |
| JAGUAR | XF I (X250) | 5.0 | 03.2009 – 04.2015 | 283 | 385 | 5000 | 508PN(AJ133) |
| JAGUAR | XF I (X250) | 5.0 Kompressor | 01.2009 – 04.2015 | 346 | 471 | 5000 | 508PS(AJ133) |
| JAGUAR | XF I (X250) | 5.0 Kompressor | 03.2009 – 04.2015 | 375 | 510 | 5000 | 508PS(AJ133) |
| JAGUAR | XF I (X250) | 5.0 Kompressor | 01.2013 – 04.2015 | 380 | 517 | 5000 | 508PS(AJ133) |
| JAGUAR | XF I (X250) | 5.0 XFR-S | 10.2012 – 04.2015 | 405 | 550 | 5000 | 508PS(AJ133) |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X250) | 5.0 XFR-S | 02.2013 – 04.2014 | 405 | 550 | 5000 | 508PS(AJ133) |
| JAGUAR | XJ (X351) | 5.0 SCV8 | from 10.2009 | 346 | 471 | 5000 | 508PS(AJ133) |
| JAGUAR | XJ (X351) | 5.0 SCV8 | from 10.2009 | 375 | 510 | 5000 | 508PS(AJ133) |
| JAGUAR | XJ (X351) | 5.0 SCV8 | from 06.2013 | 405 | 550 | 5000 | 508PS(AJ133) |
| JAGUAR | XJ (X351) | 5.0 SCV8 R575 | from 06.2017 | 423 | 575 | 5000 | 508PS(AJ133) |
| JAGUAR | XJ (X351) | 5.0 V8 | from 10.2009 | 283 | 385 | 5000 | 508PN(AJ133) |
| JAGUAR | XK II Convertible (X150) | 5.0 V8 | 01.2009 – 07.2014 | 283 | 385 | 5000 | 508PN(AJ133) |
| JAGUAR | XK II Convertible (X150) | 5.0 XKR | 01.2009 – 07.2014 | 375 | 510 | 5000 | 508PS(AJ133) |
| JAGUAR | XK II Convertible (X150) | 5.0 XKR-S | 01.2011 – 07.2014 | 405 | 550 | 5000 | 508PS(AJ133) |
| JAGUAR | XK II Coupe (X150) | 5.0 V8 | 01.2009 – 07.2014 | 283 | 385 | 5000 | 508PN(AJ133) |
| JAGUAR | XK II Coupe (X150) | 5.0 XKR | 01.2009 – 07.2014 | 375 | 510 | 5000 | 508PS(AJ133) |
| JAGUAR | XK II Coupe (X150) | 5.0 XKR | 09.2010 – 07.2014 | 390 | 530 | 5000 | 508PS(AJ133) |
| JAGUAR | XK II Coupe (X150) | 5.0 XKR-S | 01.2011 – 07.2014 | 405 | 550 | 5000 | 508PS(AJ133) |
| Land Rover | DEFENDER Station Wagon (L663) | P500 4×4 | from 04.2023 | 368 | 500 | 5000 | 508PS(AJ133) |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon (L663) | P525 4×4 | from 05.2021 | 386 | 525 | 5000 | 508PS(AJ133) |
| LAND ROVER | DISCOVERY IV (L319) | LR4 | 5.0 V8 4×4 | 09.2009 – 12.2018 | 276 | 375 | 4999 | 508PN(AJ133) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER III (L322) | 5.0 4×4 | 09.2009 – 08.2012 | 276 | 375 | 4999 | 508PN(AJ133) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER III (L322) | 5.0 4×4 | 09.2009 – 08.2012 | 375 | 510 | 4999 | 508PS(AJ133) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 5.0 SCV8 4×4 | from 08.2012 | 375 | 510 | 5000 | 508PS(AJ133) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 5.0 SCV8 4×4 | from 06.2015 | 405 | 550 | 5000 | 508PS(AJ133) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 5.0 SCV8 4×4 | from 11.2017 | 386 | 525 | 5000 | 508PS(AJ133) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 5.0 SCV8 4×4 | from 11.2017 | 416 | 566 | 5000 | 508PS(AJ133) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 5.0 V8 4×4 | from 12.2013 | 276 | 375 | 5000 | 508PN(AJ133) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | SCV8 4×4 | from 01.2019 | 415 | 565 | 5000 | 508PS(AJ133) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I (L320) | 5.0 4×4 | 04.2009 – 03.2013 | 372 | 506 | 4999 | 508PS(AJ133) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I (L320) | 5.0 4×4 | 07.2009 – 03.2013 | 276 | 375 | 4999 | 508PN(AJ133) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I (L320) | 5.0 4×4 | 09.2009 – 03.2013 | 375 | 510 | 4999 | 508PS(AJ133) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 5.0 SCV8 4×4 | 04.2013 – 12.2018 | 375 | 510 | 4999 | 508PS(AJ133) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 5.0 SCV8 4×4 | 01.2014 – 12.2018 | 405 | 550 | 4999 | 508PS(AJ133) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 5.0 SCV8 4×4 | from 11.2017 | 386 | 525 | 4999 | 508PS(AJ133) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 5.0 SCV8 4×4 | from 11.2017 | 423 | 575 | 4999 | 508PS(AJ133) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 5.0 SCV8 4×4 | from 01.2019 | 405 | 551 | 4999 | 508PS(AJ133) |
Compatibility
Why Choose Us?
Precise Fitment
Engineered to align with OEM specifications, ensuring a seamless and reliable installation process.
Expertise in Engine Parts
Leveraging extensive experience and profound knowledge to deliver top-tier solutions for all engine-related needs.
Customer Support
Our dedicated support team provides prompt, professional assistance, offering expert guidance to address any inquiries.
Fast Shipping
With expedited delivery services and secure packaging, we minimize delays while guaranteeing the safe arrival of your products.
For inquiries, feel free to reach us on
WhatsApp
