Piston Ring Set
Enhance the performance and reliability of your BMW with our Piston Rings Set, designed specifically for the BMW X1, X3, and X5 2.0 N47 Diesel Engine (N47D20A). This high-quality set is essential for maintaining optimal engine efficiency and longevity.
Items Included
OE/OEM Part Numbers
11 25 7 811 793, 11 25 7 812 630, 11257807291
Why Choose Us ?
- Precise Fitment: Engineered to align with OEM specifications, ensuring a seamless and reliable installation process.
- Expertise in Engine Parts: Leveraging extensive experience and profound knowledge to deliver top-tier solutions for all engine-related needs.
- Customer Support: Our dedicated support team provides prompt, professional assistance, offering expert guidance to address any inquiries.
- Fast Shipping: With expedited delivery services and secure packaging, we minimize delays while guaranteeing the safe arrival of your products.
For inquiries, feel free to reach us on WhatsApp!
Compatibility
| Model | Year of Construction | KW | HP | CC |
|---|---|---|---|---|
| 1 (E81): 116 d | 11.2008 – 12.2011 | 85 | 116 | 1995 |
| 1 (E81): 118 d | 09.2006 – 12.2011 | 100 | 136 | 1995 |
| 1 (E81): 118 d | 09.2006 – 12.2011 | 105 | 143 | 1995 |
| 1 (E81): 120 d | 03.2007 – 12.2011 | 120 | 163 | 1995 |
| 1 (E81): 120 d | 03.2007 – 12.2011 | 130 | 177 | 1995 |
| 1 (E81): 120 d | 03.2007 – 12.2011 | 145 | 197 | 1995 |
| 1 (E81): 123 d | 03.2007 – 12.2011 | 150 | 204 | 1995 |
| 1 (E87): 116 d | 03.2009 – 06.2011 | 85 | 116 | 1995 |
| 1 (E87): 118 d | 03.2007 – 06.2011 | 100 | 136 | 1995 |
| 1 (E87): 118 d | 03.2007 – 06.2011 | 105 | 143 | 1995 |
| 1 (E87): 120 d | 06.2004 – 06.2011 | 120 | 163 | 1995 |
| 1 (E87): 120 d | 03.2007 – 06.2011 | 130 | 177 | 1995 |
| 1 (E87): 123 d | 03.2007 – 06.2011 | 150 | 204 | 1995 |
| 1 Coupe (E82): 118 d | 09.2009 – 10.2013 | 100 | 136 | 1995 |
| 1 Coupe (E82): 118 d | 09.2009 – 10.2013 | 105 | 143 | 1995 |
| 1 Coupe (E82): 120 d | 09.2007 – 10.2013 | 120 | 163 | 1995 |
| 1 Coupe (E82): 120 d | 09.2007 – 10.2013 | 130 | 177 | 1995 |
| 1 Coupe (E82): 120 d | 09.2007 – 10.2013 | 145 | 197 | 1995 |
| 1 Coupe (E82): 123 d | 10.2007 – 10.2013 | 150 | 204 | 1995 |
| 1 Convertible (E88): 118 d | 09.2008 – 12.2013 | 100 | 136 | 1995 |
| 1 Convertible (E88): 118 d | 09.2008 – 12.2013 | 105 | 143 | 1995 |
| 1 Convertible (E88): 120 d | 03.2008 – 12.2013 | 120 | 163 | 1995 |
| 1 Convertible (E88): 120 d | 03.2008 – 12.2013 | 130 | 177 | 1995 |
| 1 Convertible (E88): 120 d | 03.2008 – 12.2013 | 145 | 197 | 1995 |
| 1 Convertible (E88): 123 d | 09.2008 – 12.2013 | 150 | 204 | 1995 |
| 1 Sports Hatch (F20): 116 d | 07.2011 – 02.2015 | 85 | 116 | 1995 |
| 1 Sports Hatch (F20): 118 d | 07.2011 – 06.2019 | 100 | 136 | 1995 |
| 1 Sports Hatch (F20): 118 d | 07.2011 – 02.2015 | 105 | 143 | 1995 |
| 1 Sports Hatch (F20): 118 d xDrive | 07.2013 – 02.2015 | 105 | 143 | 1995 |
| 1 Sports Hatch (F20): 120 d | 07.2011 – 06.2019 | 120 | 163 | 1995 |
| 1 Sports Hatch (F20): 120 d | 07.2011 – 02.2015 | 130 | 177 | 1995 |
| 1 Sports Hatch (F20): 123 d | 07.2011 – 06.2019 | 150 | 204 | 1995 |
| 1 Sports Hatch (F20): 125 d | 07.2011 – 06.2019 | 135 | 184 | 1995 |
| 1 Sports Hatch (F20): 135 d | 07.2011 – 06.2019 | 150 | 204 | 1995 |
| 1 (F21): 116 d | 03.2015 – 03.2019 | 85 | 116 | 1995 |
| 1 (F21): 118 d | 03.2015 – 03.2019 | 100 | 136 | 1995 |
| 1 (F21): 118 d | 03.2015 – 03.2019 | 105 | 143 | 1995 |
| 1 (F21): 120 d | 03.2015 – 03.2019 | 120 | 163 | 1995 |
| 1 (F21): 120 d | 03.2015 – 03.2019 | 130 | 177 | 1995 |
| 1 (F21): 123 d | 03.2015 – 03.2019 | 150 | 204 | 1995 |
| 2 (E84): 20 d | 06.2007 – 12.2012 | 81 | 110 | 1995 |
| 2 (E84): 18 d | 12.2007 – 12.2012 | 99 | 135 | 1995 |
| 2 (E84): 20 d | 06.2007 – 12.2012 | 100 | 136 | 1995 |
| 2 (E84): 23 d | 02.2010 – 12.2012 | 130 | 177 | 1995 |
| 2 (F39): 18 d | 10.2015 – 08.2022 | 85 | 116 | 1496 |
| 2 (F39): 20 d | 10.2015 – 08.2022 | 100 | 136 | 1496 |
| 2 (F39): 25 d | 10.2015 – 08.2022 | 140 | 190 | 1496 |
| 3 (E90): 316 d | 11.2007 – 12.2011 | 85 | 116 | 1995 |
| 3 (E90): 318 d | 03.2007 – 12.2011 | 100 | 136 | 1995 |
| 3 (E90): 318 d | 03.2007 – 12.2011 | 105 | 143 | 1995 |
| 3 (E90): 320 d | 06.2007 – 12.2011 | 120 | 163 | 1995 |
| 3 (E90): 320 d | 06.2007 – 12.2011 | 135 | 184 | 1995 |
| 3 (E90): 325 d | 06.2007 – 12.2011 | 145 | 197 | 1995 |
| 3 (E90): 330 d | 06.2007 – 12.2011 | 180 | 245 | 2993 |
| 3 (E91): 316 d | 09.2007 – 06.2012 | 85 | 116 | 1995 |
| 3 (E91): 318 d | 06.2007 – 06.2012 | 100 | 136 | 1995 |
| 3 (E91): 320 d | 06.2007 – 06.2012 | 120 | 163 | 1995 |
| 3 (E91): 325 d | 06.2007 – 06.2012 | 145 | 197 | 1995 |
| 3 (E91): 330 d | 06.2007 – 06.2012 | 180 | 245 | 2993 |
| 3 Touring (F31): 316 d | 02.2012 – 10.2015 | 85 | 116 | 1995 |
| 3 Touring (F31): 318 d | 02.2012 – 10.2015 | 100 | 136 | 1995 |
| 3 Touring (F31): 320 d | 02.2012 – 10.2015 | 120 | 163 | 1995 |
| 3 Touring (F31): 325 d | 02.2012 – 10.2015 | 145 | 197 | 1995 |
| 3 Touring (F31): 330 d | 02.2012 – 10.2015 | 180 | 245 | 2993 |
| 3 (F30): 316 d | 06.2012 – 06.2015 | 85 | 116 | 1995 |
| 3 (F30): 318 d | 06.2012 – 06.2015 | 100 | 136 | 1995 |
| 3 (F30): 320 d | 06.2012 – 06.2015 | 120 | 163 | 1995 |
| 3 (F30): 325 d | 06.2012 – 06.2015 | 145 | 197 | 1995 |
| 3 (F30): 330 d | 06.2012 – 06.2015 | 180 | 245 | 2993 |
| 4 (F32): 420 d | 02.2013 – 06.2020 | 135 | 184 | 1995 |
| 4 (F32): 430 d | 02.2013 – 06.2020 | 180 | 245 | 2993 |
| 4 (F32): 420 d xDrive | 02.2013 – 06.2020 | 135 | 184 | 1995 |
| 4 (F32): 430 d xDrive | 02.2013 – 06.2020 | 180 | 245 | 2993 |
| 5 (F10): 518 d | 01.2011 – 12.2016 | 105 | 143 | 1995 |
| 5 (F10): 520 d | 01.2011 – 12.2016 | 120 | 163 | 1995 |
| 5 (F10): 525 d | 01.2011 – 12.2016 | 135 | 184 | 1995 |
| 5 (F10): 530 d | 01.2011 – 12.2016 | 180 | 245 | 2993 |
| 6 (F12): 640 d | 10.2011 – 07.2015 | 180 | 245 | 2993 |
| 7 (G11): 730 d | 11.2015 – 10.2021 | 195 | 265 | 2993 |
| 7 (G12): 740 d | 10.2015 – 10.2021 | 320 | 435 | 4395 |
| X1 (E84): 18 d | 09.2009 – 12.2015 | 143 | 194 | 1995 |
| X1 (F48): 18 d | 02.2016 – 01.2023 | 110 | 150 | 1496 |
| X2 (F39): 18 d | 10.2018 – 12.2022 | 110 | 150 | 1496 |
| X3 (F25): 20 d | 09.2010 – 12.2017 | 120 | 163 | 1995 |
| X3 (G01): 20 d | 06.2017 – 12.2022 | 110 | 150 | 1496 |
| X4 (F26): 20 d | 02.2014 – 12.2020 | 135 | 184 | 1995 |
| X5 (F15): 25 d | 06.2013 – 06.2020 | 150 | 204 | 2993 |
| X6 (F16): 30 d | 06.2014 – 07.2019 | 250 | 340 | 2993 |
| X7 (G07): 30 d | 05.2019 – 12.2023 | 265 | 360 | 2993 |

