11217799970, 11218512217, 11217809375, 11 21 7 802 643, 11 21 7 802 644, 11 21 7 802 645, 11 21 7 802 647, 11 21 7 802 648, 11 21 7 802 649, 11 21 7 802 651, 11 21 7 802 652, 11 21 7 802 653, 11 21 7 802 655, 11 21 7 802 656, 11 21 7 802 657, 11 21 8 517 935, 11 21 8 517 936, 11 21 8 517 937, 11 21 8 517 939, 11 21 8 517 940, 11 21 8 517 941, 11217802643, 11217802644, 11217802645, 11217802647, 11217802648, 11217802649, 11217802651, 11217802652, 11217802653, 11217802655, 11217802656, 11217802657, 11218517935, 11218517936, 11218517937, 11218517940, 11218517939, 11218517941, 11 24 7 798 085, 11 24 7 798 092, 7 797 913 2, 7 797 914 2, 7 798 085, 7 798 085 9, 7 798 092, 7 798 092 9
Enhance your BMW N57 D30 3.0 Diesel engine with our Forged Crankshaft and TDC Bearings Set. Designed for durability and high performance, this kit ensures reliable operation, precise fitment, and superior longevity. Crafted to meet OEM standards, it guarantees minimal friction and optimal engine performance for your BMW.
Items Included
Forged Crankshaft
Crankshaft Main Bearings Set Std (TDC Brand)
Conrod Big End Bearings Set Std (TDC Brand)
OE/OEM Part Number
Why Choose Us ?
- Precise Fitment: Engineered to align with OEM specifications, ensuring a seamless and reliable installation process.
- Expertise in Engine Parts: Leveraging extensive experience and profound knowledge to deliver top-tier solutions for all engine-related needs.
- Customer Support: Our dedicated support team provides prompt, professional assistance, offering expert guidance to address any inquiries.
- Fast Shipping: With expedited delivery services and secure packaging, we minimize delays while guaranteeing the safe arrival of your products.
For inquiries, feel free to reach us on WhatsApp!
Compatibility
| Make | Model | Type | Construction Year | kW | HP | cc | Engine Code(s) |
| BMW | 3 (E90) | 325 d | 03.2010 – 10.2011 | 150 | 204 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | 3 (E90) | 330 d | 09.2005 – 12.2011 | 155 | 211 | 2993 | M57 D30 (306D3) N57 D30 A |
| BMW | 3 (E90) | 330 d | 09.2008 – 10.2011 | 180 | 245 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | 3 (E90) | 330 d xDrive | 09.2008 – 10.2011 | 180 | 245 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 d | 07.2012 – 10.2018 | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 d | 07.2012 – 10.2018 | 210 | 286 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 d xDrive | 03.2013 – 10.2018 | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 d xDrive | 03.2013 – 10.2018 | 210 | 286 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | 3 (F30, F80) | 335 d xDrive | 07.2013 – 10.2018 | 230 | 313 | 2993 | N57 D30 B |
| BMW | 3 Convertible (E93) | 325 d | 09.2009 – 09.2013 | 150 | 204 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | 3 Convertible (E93) | 330 d | 01.2009 – 09.2013 | 180 | 245 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 325 d | 09.2009 – 06.2013 | 150 | 204 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 330 d | 01.2009 – 06.2013 | 180 | 245 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 330 d xDrive | 02.2010 – 06.2013 | 180 | 245 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 330 xd | 03.2008 – 02.2010 | 180 | 245 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 d | from 03.2014 | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 d | from 03.2014 | 210 | 286 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 d xDrive | from 03.2014 | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 d xDrive | from 03.2014 | 210 | 286 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 d xDrive | from 03.2014 | 230 | 313 | 2993 | N57 D30 B |
| BMW | 3 Touring (E91) | 325 d | 02.2010 – 06.2012 | 150 | 204 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | 3 Touring (E91) | 330 d | 06.2005 – 05.2012 | 155 | 211 | 2993 | M57 D30 (306D3) N57 D30 A |
| BMW | 3 Touring (E91) | 330 d | 02.2008 – 05.2012 | 180 | 245 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | 3 Touring (E91) | 330 d xDrive | 01.2009 – 06.2012 | 180 | 245 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 d | 07.2012 – 06.2019 | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 d | 07.2012 – 06.2019 | 210 | 286 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 d M Performance Power Kit xDrive | 03.2013 – 06.2019 | 210 | 286 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 d xDrive | 03.2013 – 06.2019 | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | 3 Touring (F31) | 335 d xDrive | 11.2013 – 06.2019 | 230 | 313 | 2993 | N57 D30 B |
| BMW | 4 Convertible (F33, F83) | 430 d | 07.2014 – 07.2020 | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | 4 Convertible (F33, F83) | 430 d | 07.2014 – 07.2020 | 210 | 286 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | 4 Convertible (F33, F83) | 435 d xDrive | 07.2014 – 07.2020 | 230 | 313 | 2993 | N57 D30 B |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430 d | 11.2013 – 06.2020 | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430 d | 11.2013 – 06.2020 | 210 | 286 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430 d xDrive | 03.2014 – 06.2020 | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430 d xDrive | 03.2014 – 06.2020 | 210 | 286 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 435 d xDrive | 11.2013 – 06.2020 | 230 | 313 | 2993 | N57 D30 B |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 d | 07.2014 – 12.2020 | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 d | 07.2014 – 12.2020 | 210 | 286 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 d xDrive | 07.2014 – 12.2020 | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 d xDrive | 07.2014 – 12.2020 | 210 | 286 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 435 d xDrive | 07.2014 – 12.2020 | 230 | 313 | 2993 | N57 D30 B |
| BMW | 5 (F10) | 525 d | 03.2010 – 08.2011 | 150 | 204 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | 5 (F10) | 530 d | 01.2010 – 08.2011 | 180 | 245 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | 5 (F10) | 530 d | 09.2010 – 10.2016 | 210 | 286 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | 5 (F10) | 530 d | 09.2011 – 10.2016 | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | 5 (F10) | 530 d xDrive | 03.2011 – 10.2016 | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | 5 (F10) | 530 d xDrive | 03.2011 – 10.2016 | 210 | 286 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | 5 (F10) | 535 d | 09.2010 – 08.2011 | 220 | 299 | 2993 | N57 D30 B |
| BMW | 5 (F10) | 535 d | 09.2011 – 10.2016 | 230 | 313 | 2993 | N57 D30 B |
| BMW | 5 (F10) | 535 d xDrive | 09.2011 – 10.2016 | 230 | 313 | 2993 | N57 D30 B |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 530 d | 08.2009 – 06.2012 | 180 | 245 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 530 d | 09.2010 – 02.2017 | 155 | 211 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 530 d | 07.2012 – 02.2017 | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 530 d xDrive | 06.2010 – 06.2012 | 180 | 245 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 530 d xDrive | 07.2012 – 02.2017 | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 535 d | 03.2010 – 06.2012 | 220 | 299 | 2993 | N57 D30 B |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 535 d | 07.2012 – 02.2017 | 230 | 313 | 2993 | N57 D30 B |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 535 d xDrive | 03.2010 – 06.2012 | 220 | 299 | 2993 | N57 D30 B |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 535 d xDrive | 07.2012 – 02.2017 | 230 | 313 | 2993 | N57 D30 B |
| BMW | 5 Touring (F11) | 525 d | 09.2010 – 08.2011 | 150 | 204 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | 5 Touring (F11) | 530 d | 06.2010 – 08.2011 | 180 | 245 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | 5 Touring (F11) | 530 d | 09.2011 – 02.2017 | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | 5 Touring (F11) | 530 d | 09.2011 – 02.2017 | 210 | 286 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | 5 Touring (F11) | 530 d xDrive | 03.2011 – 02.2017 | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | 5 Touring (F11) | 530 d xDrive | 03.2011 – 02.2017 | 210 | 286 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | 5 Touring (F11) | 535 d | 09.2010 – 08.2011 | 220 | 299 | 2993 | N57 D30 B |
| BMW | 5 Touring (F11) | 535 d | 09.2011 – 02.2017 | 230 | 313 | 2993 | N57 D30 B |
| BMW | 5 Touring (F11) | 535 d xDrive | 09.2011 – 02.2017 | 230 | 313 | 2993 | N57 D30 B |
| BMW | 6 Convertible (F12) | 640 d | 09.2011 – 06.2018 | 230 | 313 | 2993 | N57 D30 B |
| BMW | 6 Convertible (F12) | 640 d xDrive | 03.2012 – 06.2018 | 230 | 313 | 2993 | N57 D30 B |
| BMW | 6 Coupe (F13) | 640 d | 09.2011 – 10.2017 | 230 | 313 | 2993 | N57 D30 B |
| BMW | 6 Coupe (F13) | 640 d xDrive | 03.2012 – 10.2017 | 230 | 313 | 2993 | N57 D30 B |
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | 640 d | 03.2012 – 10.2018 | 230 | 313 | 2993 | N57 D30 B |
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | 640 d xDrive | 03.2013 – 10.2018 | 230 | 313 | 2993 | N57 D30 B |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 730 d | 02.2008 – 05.2015 | 155 | 211 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 730 d | 09.2008 – 06.2012 | 180 | 245 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 730 d | 07.2012 – 05.2015 | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 730 d xDrive | 11.2011 – 05.2015 | 155 | 211 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 730 d xDrive | 11.2011 – 05.2015 | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 740 d | 09.2009 – 06.2012 | 225 | 306 | 2993 | N57 D30 B |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 740 d | 07.2012 – 06.2015 | 230 | 313 | 2993 | N57 D30 B |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 740 d xDrive | 09.2010 – 12.2012 | 225 | 306 | 2993 | N57 D30 B |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 740 d xDrive | 07.2012 – 06.2015 | 230 | 313 | 2993 | N57 D30 B |
| BMW | X3 (F25) | xDrive 30 d | 04.2011 – 08.2017 | 155 | 211 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | X3 (F25) | xDrive 30 d | 04.2011 – 08.2017 | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | X3 (F25) | xDrive 30 d | 04.2011 – 05.2016 | 210 | 286 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | X3 (F25) | xDrive 30 d | 06.2011 – 08.2017 | 183 | 249 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | X3 (F25) | xDrive 30 d | 06.2016 – 08.2017 | 204 | 277 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | X3 (F25) | xDrive 35 d | 10.2011 – 08.2017 | 230 | 313 | 2993 | N57 D30 B |
| BMW | X4 (F26) | xDrive 30 d | 04.2014 – 03.2018 | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | X4 (F26) | xDrive 30 d | 04.2014 – 03.2018 | 204 | 277 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | X4 (F26) | xDrive 30 d | 04.2014 – 03.2018 | 210 | 286 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | X4 (F26) | xDrive 30 d | 04.2015 – 03.2018 | 183 | 249 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | X4 (F26) | xDrive 35 d | 04.2014 – 03.2018 | 230 | 313 | 2993 | N57 D30 B |
| BMW | X5 (E70) | xDrive 30 d | 10.2008 – 07.2013 | 155 | 211 | 2993 | M57 D30 (306D3) N57 D30 A |
| BMW | X5 (E70) | xDrive 30 d | 04.2010 – 07.2013 | 180 | 245 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | X5 (E70) | xDrive 40 d | 09.2010 – 06.2013 | 225 | 306 | 2993 | N57 D30 B |
| BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 25 d | 04.2014 – 07.2018 | 160 | 218 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 30 d | 08.2013 – 07.2018 | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 30 d | 08.2013 – 07.2018 | 204 | 277 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 30 d | 08.2013 – 07.2018 | 210 | 286 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 30 d | 12.2013 – 07.2018 | 183 | 249 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 40 d | 12.2013 – 07.2018 | 230 | 313 | 2993 | N57 D30 B |
| BMW | X6 (E71, E72) | xDrive 30 d | 04.2010 – 07.2014 | 155 | 211 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | X6 (E71, E72) | xDrive 30 d | 04.2010 – 07.2014 | 180 | 245 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | X6 (E71, E72) | xDrive 40 d | 07.2009 – 06.2014 | 225 | 306 | 2993 | N57 D30 B |
| BMW | X6 (F16, F86) | xDrive 30 d | 08.2014 – 07.2019 | 155 | 211 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | X6 (F16, F86) | xDrive 30 d | 08.2014 – 07.2019 | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | X6 (F16, F86) | xDrive 30 d | 08.2014 – 07.2019 | 204 | 277 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | X6 (F16, F86) | xDrive 30 d | 12.2014 – 07.2019 | 183 | 249 | 2993 | N57 D30 A |
| BMW | X6 (F16, F86) | xDrive 40 d | 12.2014 – 07.2019 | 230 | 313 | 2993 | N57 D30 B |

